KUMUH AKHIR BASIS / RT





No Basis/RT Luas Permukiman
(Ha)
Nilai Kekumuhan Awal Luas Kumuh Awal
(Ha)
Nilai Akhir Kekumuhan Akhir Luas Kumuh Akhir
(Ha)
Option
 1 RT009-00000 2.99 7,00 TIDAK KUMUH 0.00 7 TIDAK KUMUH 0,00
 2 RT008-00000 3.40 9,00 TIDAK KUMUH 0.00 9 TIDAK KUMUH 0,00
 3 RT007-00000 2.40 14,00 TIDAK KUMUH 0.00 14 TIDAK KUMUH 0,00
 4 RT006-00000 2.70 18,00 KUMUH RINGAN 2.70 18 KUMUH RINGAN 2,70
 5 RT005-00000 1.65 20,00 KUMUH RINGAN 1.65 20 KUMUH RINGAN 1,65
 6 RT004-00000 1.90 28,00 KUMUH RINGAN 1.90 28 KUMUH RINGAN 1,90
 7 RT003-00000 2.30 9,00 TIDAK KUMUH 0.00 9 TIDAK KUMUH 0,00
Luas(Ha) 17.34 6.25 6.25
Records : 7 of 7