Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 479,96
Kecamatan: MUARA UYA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 6
Kelurahan: MUARA UYA Jumlah Kepala Keluarga: 6
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 3,40
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT008-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 450,00 9.09 0 0.00 450,00 9.09 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 1.250,00 25.25 1 0.00 1.250,00 25.25 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 400,00 52.98 3 0.00 400,00 52.98 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 105,00 13.91 0 0.00 105,00 13.91 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 6 100.00 5 0.00 6 100.00 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 9 Nilai: 9
Kekumuhan Awal: TIDAK KUMUH Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH