Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 479,96
Kecamatan: MUARA UYA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 41
Kelurahan: MUARA UYA Jumlah Kepala Keluarga: 41
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,40
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT007-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 1 2.44 0 0.00 1 2.44 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 60,00 13.04 0 0.00 60,00 13.04 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 200,00 43.48 1 0.00 200,00 43.48 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 2 91.67 5 0.00 2 91.67 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 200,00 57.97 3 0.00 200,00 57.97 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 20,00 5.80 0 0.00 20,00 5.80 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 41 100.00 5 0.00 41 100.00 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 14 Nilai: 14
Kekumuhan Awal: TIDAK KUMUH Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH