Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 479,96
Kecamatan: MUARA UYA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 41
Kelurahan: MUARA UYA Jumlah Kepala Keluarga: 41
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,65
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT005-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 41 100.00 5 0.00 41 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 40,00 11.11 0 0.00 40,00 11.11 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 211,00 58.61 3 0.00 211,00 58.61 3
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 7 17.07 0 0.00 7 17.07 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 2 100.00 5 0.00 2 100.00 5
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 150,00 40.54 1 0.00 150,00 40.54 1
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 145,00 39.19 1 0.00 145,00 39.19 1
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 41 100.00 5 0.00 41 100.00 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 20 Nilai: 20
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN