DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG



NO TAHUN PELAKSANAAN SUMBER PEDANAAN NILAI (Rp.)
1 2024 APBD II 6,495,140,000 
2 2023 APBD II 7,080,801,000 
3 2023 APBN 1,200,000,000 
4 2022 APBD II 1,207,750,000 
5 2022 APBN 1,340,000,000 
TOTAL 17,323,691,000 
Records : 5 of 5








No Tahun Kecamatan Kelurahan NILAI (Rp.) Progres
1 2024 Tanta Warukin 198.550.000   100,00 
2 2023 Tanta Warukin 187.500.000   100,00 
3 2022 Tanta Warukin 789.000.000   100,00 
4 2024 Jaro Teratau 396.480.000   100,00 
5 2023 Jaro Teratau 60.000.000   100,00 
6 2024 Tanta Tanta 301.435.000   100,00 
7 2023 Tanta Tanta 63.750.000   100,00 
8 2022 Tanta Tanta 418.750.000   100,00 
9 2022 Tanjung Tanjung 750.000.000   100,00 
10 2024 Pugaan Tamunti 198.550.000   100,00 
11 2023 Pugaan Sungai Rukam II 400.000.000   100,00 
12 2024 Jaro Solan 198.240.000   100,00 
13 2023 Jaro Solan 80.000.000   100,00 
14 2024 Kelua Pulau 656.080.000   100,00 
15 2023 Kelua Pulau 1.540.470.000   100,00 
16 2023 Kelua Pudak Setegal 60.000.000   100,00 
17 2023 Murung Pudak Pembataan 80.000.000   100,00 
18 2023 Tanta Padangin 91.250.000   100,00 
19 2023 Muara Harus Murung Karangan 60.000.000   100,00 
20 2024 Muara Uya Muara Uya 316.240.000   100,00 
6.846.295.000  100,00