No Tahun Kecamatan Kelurahan NILAI (Rp.) Progres
1 2023 Muara Uya Muara Uya 518.666.000   100,00 
2 2024 Kelua Masintan 193.175.000   100,00 
3 2022 Kelua Masintan 300.000.000   100,00 
4 2024 Haruai Mahe Pasar 198.240.000   100,00 
5 2023 Haruai Mahe Pasar 60.000.000   100,00 
6 2022 Haruai Mahe Pasar 20.000.000   100,00 
7 2023 Tanta Luk Bayur 67.500.000   100,00 
8 2024 Jaro Jaro 198.240.000   100,00 
9 2023 Jaro Jaro 199.333.000   100,00 
10 2024 Haruai Halong 491.190.000   100,00 
11 2024 Banua Lawas Habau 502.680.000   100,00 
12 2023 Banua Lawas Habau 797.333.000   100,00 
13 2024 Banua Lawas Habau Hulu 361.080.000   100,00 
14 2023 Banua Lawas Habau Hulu 2.339.000.000   100,00 
15 2023 Bintang Ara Burum 636.666.000   100,00 
16 2023 Upau Bilas 219.333.000   100,00 
17 2024 Banua Lawas Bangkiling 821.280.000   100,00 
18 2023 Banua Lawas Bangkiling 260.000.000   100,00 
19 2024 Banua Lawas Bangkiling Raya 788.240.000   100,00 
20 2023 Banua Lawas Bangkiling Raya 380.000.000   100,00 
9.351.956.000  100,00