Realisasi Tahun : 2025 ×

No Tahun Kecamatan Kelurahan NILAI (Rp.) Progres
1 2023 Upau Bilas 219.333.000   100,00 
2 2024 Banua Lawas Bangkiling 821.280.000   100,00 
3 2023 Banua Lawas Bangkiling 260.000.000   100,00 
4 2024 Banua Lawas Bangkiling Raya 788.240.000   100,00 
5 2023 Banua Lawas Bangkiling Raya 380.000.000   100,00 
6 2025 Kelua Bahungin 351.000.000   100,00 
7 2024 Kelua Bahungin 198.240.000   100,00 
8 2023 Kelua Bahungin 180.000.000   100,00 
9 2022 Kelua Bahungin 270.000.000   100,00 
10 2025 Kelua Ampukung 325.600.000   100,00 
11 2024 Kelua Ampukung 477.200.000   100,00 
4.270.893.000  100,00