Realisasi Tahun : 2025 ×

No Tahun Kecamatan Kelurahan NILAI (Rp.) Progres
1 2023 Muara Harus Murung Karangan 60.000.000   100,00 
2 2024 Muara Uya Muara Uya 316.240.000   100,00 
3 2023 Muara Uya Muara Uya 518.666.000   100,00 
4 2024 Kelua Masintan 193.175.000   100,00 
5 2022 Kelua Masintan 300.000.000   100,00 
6 2025 Haruai Mahe Pasar 198.550.000   100,00 
7 2024 Haruai Mahe Pasar 198.240.000   100,00 
8 2023 Haruai Mahe Pasar 60.000.000   100,00 
9 2022 Haruai Mahe Pasar 20.000.000   100,00 
10 2023 Tanta Luk Bayur 67.500.000   100,00 
11 2024 Jaro Jaro 198.240.000   100,00 
12 2023 Jaro Jaro 199.333.000   100,00 
13 2024 Haruai Halong 491.190.000   100,00 
14 2024 Banua Lawas Habau 502.680.000   100,00 
15 2023 Banua Lawas Habau 797.333.000   100,00 
16 2025 Banua Lawas Habau Hulu 299.720.000   100,00 
17 2024 Banua Lawas Habau Hulu 361.080.000   100,00 
18 2023 Banua Lawas Habau Hulu 2.339.000.000   100,00 
19 2023 Bintang Ara Burum 636.666.000   100,00 
20 2025 Upau Bilas 189.525.000   100,00 
7.947.138.000  100,00