Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 990,82
Kecamatan: MUARA UYA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 47
Kelurahan: PALAPI Jumlah Kepala Keluarga: 47
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 4,89
Kategori Kelurahan: KECIL Detail Basis/RT

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 1.100,00 68.75 3 0.00 1.100,00 68.75 3
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 100,00 6.25 0 0.00 100,00 6.25 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 47 100.00 5 0.00 47 100.00 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 47 100.00 5 0.00 47 100.00 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 100,00 100.00 5 0.00 100,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 47 100.00 5 0.00 47 100.00 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 35 74.47 3 0.00 35.00 74.47 3
Nilai: 26 Nilai: 26
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN