Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 98,19
Kecamatan: MUARA UYA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 96
Kelurahan: MANGKUPUM Jumlah Kepala Keluarga: 96
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 8,60
Kategori Kelurahan: KECIL Detail Basis/RT

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 3 3.13 0 0.00 3 3.13 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 2.000,00 56.27 3 0.00 2.000,00 56.27 3
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 500,00 14.07 0 0.00 500,00 14.07 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 48 50.00 1 0.00 48 50.00 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 48 50.00 1 0.00 48 50.00 1
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.300,00 67.01 3 0.00 1.300,00 67.01 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 340,00 17.53 0 0.00 340,00 17.53 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 1.04 0 0.00 1 1.04 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 89 92.71 5 0.00 89 92.71 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 88 91.67 5 0.00 88.00 91.67 5
Nilai: 18 Nilai: 18
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN