Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 1.525,00
Kecamatan: TANTA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 76
Kelurahan: WARUKIN Jumlah Kepala Keluarga: 76
Kel Tipologi: Perladangan Luas Permukiman (Ha): 5,01
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT006-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 9 11.84 0 0.00 9 11.84 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 41 53.95 3 0.00 41 53.95 3
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 300,00 65.22 3 0.00 300,00 65.22 3
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 20,00 4.35 0 0.00 20,00 4.35 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 76 100.00 5 0.00 76 100.00 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 66 86.84 5 0.00 66 86.84 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 200,00 68.97 3 0.00 200,00 68.97 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 3 3.95 0 0.00 3.00 3.95 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 76 100.00 5 0.00 76.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 76 100.00 5 0.00 76.00 100.00 5
Nilai: 29 Nilai: 29
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN