Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 1.525,00
Kecamatan: TANTA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 79
Kelurahan: WARUKIN Jumlah Kepala Keluarga: 79
Kel Tipologi: Perladangan Luas Permukiman (Ha): 5,03
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT005-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 11 13.92 0 0.00 11 13.92 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 4 5.06 0 0.00 4 5.06 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 345,00 60.53 3 0.00 345,00 60.53 3
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 79 100.00 5 0.00 79 100.00 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 79 100.00 5 0.00 79 100.00 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 225,00 100.00 5 0.00 225,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 79 100.00 5 0.00 79.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 79 100.00 5 0.00 79.00 100.00 5
Nilai: 28 Nilai: 28
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN