Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 515,00
Kecamatan: TANTA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 6
Kelurahan: TANTA Jumlah Kepala Keluarga: 7
Kel Tipologi: Perladangan Luas Permukiman (Ha): 8,10
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT003-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 6 100.00 5 0.00 6 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 500,00 37.04 1 0.00 500,00 37.04 1
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 400,00 29.63 1 0.00 400,00 29.63 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 800,00 82.05 5 0.00 800,00 82.05 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 100,00 10.26 0 0.00 100,00 10.26 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 7 100.00 5 0.00 7 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 6 100.00 5 0.00 6.00 100.00 5
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 22 Nilai: 22
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN