Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 515,00
Kecamatan: TANTA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 8
Kelurahan: TANTA Jumlah Kepala Keluarga: 11
Kel Tipologi: Perladangan Luas Permukiman (Ha): 4,10
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT001-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 1 12.50 0 0.00 1 12.50 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 600,00 75.00 3 0.00 600,00 75.00 3
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 50,00 6.25 0 0.00 50,00 6.25 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 1 29.27 1 0.00 1 29.27 1
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 600,00 100.00 5 0.00 600,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 11 100.00 5 0.00 11 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 8 100.00 5 0.00 8.00 100.00 5
Nilai: 19 Nilai: 19
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN