Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 990,82
Kecamatan: MUARA UYA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 35
Kelurahan: PALAPI Jumlah Kepala Keluarga: 35
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 2,90
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT010-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 400,00 72.73 3 0.00 400,00 72.73 3
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 35 100.00 5 0.00 35 100.00 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 35 100.00 5 0.00 35 100.00 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 35 100.00 5 0.00 35 100.00 5
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 35 100.00 5 0.00 35.00 100.00 5
Nilai: 23 Nilai: 23
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN