Kabupaten: TABALONG Luas Kelurahan: 2.881,99
Kecamatan: BANUA LAWAS Jumlah Kepala Rumah Tangga: 62
Kelurahan: BANUA LAWAS Jumlah Kepala Keluarga: 62
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 1,70
Kategori Kelurahan: KECIL Basis/RT: RT003-00000

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 62 100.00 5 0.00 62 100.00 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 35 56.45 3 0.00 35 56.45 3
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 1.000,00 66.67 3 0.00 1.000,00 66.67 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 20,00 1.33 0 0.00 20,00 1.33 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 62 100.00 5 0.00 62.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 16 Nilai: 16
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN