KUMUH AKHIR BASIS / RT





No Basis/RT Luas Permukiman
(Ha)
Nilai Kekumuhan Awal Luas Kumuh Awal
(Ha)
Nilai Akhir Kekumuhan Akhir Luas Kumuh Akhir
(Ha)
Option
 1 RT015-00000 1.66 17,00 KUMUH RINGAN 1.66 17 KUMUH RINGAN 1,66
 2 RT012-00000 1.89 31,00 KUMUH RINGAN 1.89 31 KUMUH RINGAN 1,89
 3 RT011-00000 3.56 36,00 KUMUH RINGAN 3.56 36 KUMUH RINGAN 3,56
 4 RT008-00000 0.45 28,00 KUMUH RINGAN 0.45 28 KUMUH RINGAN 0,45
 5 RT007-00000 1.90 32,00 KUMUH RINGAN 1.90 32 KUMUH RINGAN 1,90
 6 RT005-00000 1.56 24,00 KUMUH RINGAN 1.56 24 KUMUH RINGAN 1,56
 7 RT004-00000 1.88 21,00 KUMUH RINGAN 1.88 21 KUMUH RINGAN 1,88
 8 RT003-00000 1.23 21,00 KUMUH RINGAN 1.23 21 KUMUH RINGAN 1,23
Luas(Ha) 14.13 14.13 14.13
Records : 8 of 8