KUMUH AKHIR BASIS / RT





No Basis/RT Luas Permukiman
(Ha)
Nilai Kekumuhan Awal Luas Kumuh Awal
(Ha)
Nilai Akhir Kekumuhan Akhir Luas Kumuh Akhir
(Ha)
Option
 1 RT005-00000 0.60 20,00 KUMUH RINGAN 0.60 20 KUMUH RINGAN 0,60
 2 RT004-00000 0.55 23,00 KUMUH RINGAN 0.55 23 KUMUH RINGAN 0,55
 3 RT003-00000 0.69 16,00 KUMUH RINGAN 0.69 16 KUMUH RINGAN 0,69
 4 RT002-00000 2.20 36,00 KUMUH RINGAN 2.20 36 KUMUH RINGAN 2,20
 5 RT001-00000 1.03 23,00 KUMUH RINGAN 1.03 23 KUMUH RINGAN 1,03
Luas(Ha) 5.07 5.07 5.07
Records : 5 of 5