DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
KABUPATEN TABALONG





No Tahun Kecamatan Kelurahan Lokasi Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Nilai
(X 1000)
Progres Foto Kegiatan
Komponen Jenis Komponen Jenis Sub Komponen 0% 50% 100%
1 2022 Tanta Warukin RT004-00000 Lingkungan Drainase Drainase Lingkungan 100,00 Meter APBD II 197.000 100.00 
2 2022 Tanta Warukin RT005-00000 Lingkungan Jalan Jalan Beton 112,00 Meter APBD II 197.000 100.00 
3 2022 Tanta Warukin RT004-00000 Lingkungan Jalan Jalan Beton 115,00 Meter APBD II 198.000 100.00 
4 2022 Tanta Tanta RT001-00000 Lingkungan Drainase Drainase Lingkungan 66,00 Meter APBD II 197.000 100.00 
5 2022 Tanta Tanta RT001-00000 Lingkungan Jalan Jalan Beton 134,00 Meter APBD II 198.000 100.00 
6 2022 Tanta Tanta RT002-00000 Lingkungan Drainase Drainase Lingkungan 50,00 Meter APBD II 23.750 100.00 
Records : 106 of 106 | Page : of 6 | Limit